| 型號(hào)規(guī)格 | PZX-3000-E40(四工位) | PZX-1500-E20(雙工位) |
| 包裝范圍 (kg) | 2~10(兩面真空)/2.5-5(六面真空套外袋) | 2~10(兩面真空)/2.5-5(六面真空套外袋) |
| 包裝速度(bags/h) | 1600~1800 | 900~1100 |
| 電源、耗電 | 4N-AC 380V 50Hz、8KW | 4N-AC 380V 50Hz、8KW |
| 氣源、耗氣 | 0.5~0.6MPa ?14m3/h | 0.5~0.6MPa ?9m3/h |
| 尺寸(長×寬×高mm) | 2950×2150×2410 | 2400×1600×2450 |
| 型號(hào)規(guī)格 | PZX-3000-E40(四工位) | PZX-1500-E20(雙工位) |
| 包裝范圍 (kg) | 2~10(兩面真空)/2.5-5(六面真空套外袋) | 2~10(兩面真空)/2.5-5(六面真空套外袋) |
| 包裝速度(bags/h) | 1600~1800 | 900~1100 |
| 電源、耗電 | 4N-AC 380V 50Hz、8KW | 4N-AC 380V 50Hz、8KW |
| 氣源、耗氣 | 0.5~0.6MPa ?14m3/h | 0.5~0.6MPa ?9m3/h |
| 尺寸(長×寬×高mm) | 2950×2150×2410 | 2400×1600×2450 |
|
最大負(fù)載能力 |
180kg |
|
到達(dá)距離 |
2.20m |
|
軸數(shù) |
4 |
|
慣性力矩(kg·㎡) |
85 |
|
最大搬送能力(次/hr)*1 |
2050 |
|
機(jī)器人重量 |
1600kg |
| 最大行程(°) | 臂旋轉(zhuǎn)(JT1) | ±160 |
| 臂前后(JT2) | +95~-46 | |
| 臂上下(JT3) | +15~-110 | |
| 腕旋轉(zhuǎn)(JT4) | ±360 | |
| 作業(yè)范圍(mm) | 左右 | 1800 |
| 前后 | 1600 | |
| 上下 | 2200 |
|
荷重 |
110kg |
|
到達(dá)距離 |
2.40m |
|
軸數(shù) |
4 |
|
防護(hù)等級(jí) |
IP67 |
|
安裝 |
落地 |
|
電源電壓 |
200-600V,50-60Hz |
|
功耗 |
ISO cube 3.67kW |
|
機(jī)器人底座尺寸 |
1007x720mm |
|
機(jī)器人重量 |
925kg |
| 軸運(yùn)動(dòng) | 工作范圍 | 最高速度 |
| 軸1 | +165°~-165° | 145°/s |
| 軸2 | +85°~-40° | 110°/s |
| 軸3 | +120°~-20° | 120°/s |
| 軸4* | +300°~-300° | 400°/s |
|
荷重 |
110kg |
|
到達(dá)距離 |
2.40m |
|
軸數(shù) |
4 |
|
防護(hù)等級(jí) |
IP67 |
|
安裝 |
落地 |
|
電源電壓 |
200-600V,50-60Hz |
|
功耗 |
ISO cube 3.67kW |
|
機(jī)器人底座尺寸 |
1007x720mm |
|
機(jī)器人重量 |
925kg |
| 軸運(yùn)動(dòng) | 工作范圍 | 最高速度 |
| 軸1 | +165°~-165° | 145°/s |
| 軸2 | +85°~-40° | 110°/s |
| 軸3 | +120°~-20° | 120°/s |
| 軸4* | +300°~-300° | 400°/s |